Roa-H?nefosslinjen | |||
---|---|---|---|
![]() Jevnaker stasjon. | |||
Info | |||
Type | Jernbane | ||
System | normalsporet bane | ||
Utgangsstasjon | Roa | ||
Endestasjon | H?nefoss | ||
Drift | |||
?pnet | 1909 | ||
Eier | Jernbaneverket | ||
Operat?r(er) | Vy, CargoNet, T?GAB | ||
Type trafikk | Persontrafikk, Gods | ||
Teknisk | |||
Lengde | 31,8 km | ||
H?yeste hastighet | 100 km/t | ||
Roa–H?nefosslinjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Roa-H?nefossbanen (nytt navn p? strekningen fra 6/1-2008) var opprinnelig en del av Bergensbanen. Strekningen ble ?pnet i 1909. Bergenstogene kj?rte i lang tid p? denne linjen via Gj?vikbanen fra Oslo, men dette sluttet i 1989. I dag blir dette rutealternativet stort sett brukt av godstog mellom Oslo og Bergen, og bare unntaksvis til persontrafikk.
Traséen g?r fra Roa via Jevnaker p? Hadeland, og langs ?stsiden av Randselva ned mot Viul, Hval og H?nefoss i Ringerike.
![]() ![]() |
Knutepunkt og godstrafikk
[rediger | rediger kilde]Roa og H?nefoss er viktige knutepunkt for jernbanen. P? Roa er det bl.a. forbindelse til Oslo og Gj?vik, via Gj?vikbanen. P? H?nefoss er der bl.a. forbindelse til Bergen med Bergensbanen og Hokksund / Drammen med Randsfjordbanen, som p? sin side gir videre forbindelse til Oslo eller s?rover via S?rlandsbanen eller Vestfoldbanen.
I fremtiden vil etter planen Ringeriksbanen v?re ferdigbygd i 2031-32, som vil gi en direkteforbindelse mellom H?nefoss og Sandvika. Bergensbanen vil da kj?re Ringeriksbanen, og persontrafikken nord for Hokksund vil da bli borte. Dette jobbes for ? erstatte dette togtilbudet med et lokaltogtilbud p? Randsfjordbanen tilknyttet Ringeriksbanen, som kan gi betydelig kortere reisetid mellom Modum og Oslo.[trenger referanse]
Litteratur
[rediger | rediger kilde]- Thor Bjerke og Finn Holom (2004). Banedata 2004. Hamar/Oslo: Norsk Jernbaneklubb/Norsk Jernbanemuseum. s. 157. ISBN 82-90286-28-7.
- Nils Carl Aspenberg (1999). Fra Roa til Bergen. Historien om Bergensbanen. Oslo: Baneforlaget. s. 70–77. ISBN 82-91448-28-0.
- Aasmund Dahl, red. (1992). NSBs bygningsregistrering: Randsfjordbanen med sidelinjer. NSB Arkitektkontoret. s. 453–491.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Jernbaneverket.no – Standardheving for viktig godsbane (fra 20.05.2009)
- Roa-H?nefosslinjen i Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase